| Mô hình | Mô hình | MV-CE003-20GC |
| Loại | 0,3 MP, 1 / 3,6 “CMOS, Máy ảnh quét vùng GigE | |
| Máy ảnh | Loại cảm biến | CMOS, màn trập toàn cầu |
| cảm biến | PYTHON480 | |
| Kích thước pixel | 4,8 µm × 4,8 µm | |
| Kích thước cảm biến | 1 / 3,6 “ | |
| Nghị quyết | 640 × 480 | |
| Tối đa Tỷ lệ khung hình | 173 khung hình / giây | |
| Dải động | 59 dB | |
| SNR | 39 dB | |
| Lợi | 0 dB đến 9,5 dB | |
| Thời gian phơi sáng | 42 μs đến 10 s | |
| Chế độ màn trập | Chế độ phơi sáng tắt / một lần / liên tục | |
| Đơn sắc / Màu | Màu sắc | |
| Định dạng pixel | Đơn sắc 8/10/12, RGB8, Bayer GB 8/10 / 10p / 12 / 12p, YUV 422 Đóng gói, YUV422_YUYV_Packed | |
| Thùng rác | Hỗ trợ 1 × 1, 1 × 2, 2 × 1, 1 × 4, 4 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 2, 4 × 4 | |
| Sự suy tàn | Hỗ trợ 1 × 1, 2 × 2 | |
| Hình ảnh đảo ngược | Hỗ trợ đầu ra hình ảnh đảo ngược ngang | |
| Bộ đệm hình ảnh | 128 MB | |
| Tính năng điện | Giao diện dữ liệu | GigE |
| I / O kỹ thuật số | Đầu nối Hirose 6 chân cung cấp nguồn và I / O, bao gồm đầu vào cách ly quang × 1 (Dòng 0), đầu ra cách ly quang × 1 (Dòng 1), I / O không cách ly hai chiều × 1 (Dòng 2) . | |
| Nguồn cấp | 12 VDC, hỗ trợ PoE | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | <3.0 W @ 12 VDC | |
| Cơ khí | Gắn ống kính | C-Mount |
| Kích thước | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1,1 “× 1,1” × 1,7 “) | |
| Trọng lượng | Khoảng 68 g (0,15 lb.) | |
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP30 (trong điều kiện lắp đặt ống kính và đi dây thích hợp) | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc: 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) Nhiệt độ bảo quản: -30 ° C đến 70 ° C (-22 ° F đến 158 ° F) |
|
| Độ ẩm | 20% đến 80% RH, không ngưng tụ | |
| Tổng quan | Phần mềm máy khách | MVS hoặc cuộc họp phần mềm của bên thứ ba với Giao thức GigE Vision |
| Hệ điều hành | 32/64-bit Windows XP / 7/10, 32/64-bit Linux và 64-bit MacOS | |
| Khả năng tương thích | GigE Vision V1.2, GenICam | |
| Chứng nhận | CE, FCC, RoHS, KC |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.