| Mô hình | dòng sản phẩm | MV-CA003-21UC |
| Loại | Máy ảnh 0,3MP, 1/4 “CMOS, USB 3.0 | |
| Máy ảnh | Loại cảm biến | CMOS, màn trập toàn cầu |
| cảm biến | PYTHON300 | |
| Kích thước pixel | 4,8 μm × 4,8 μm | |
| Kích thước cảm biến | 1/4 “ | |
| Nghị quyết | 640 × 480 | |
| Tối đa Tỷ lệ khung hình | 814,5 khung hình / giây | |
| Dải động | 59 dB | |
| SNR | 39,9 dB | |
| Lợi | 0 dB đến 15 dB | |
| Thời gian phơi sáng | 40 μs đến 10 giây | |
| Chế độ màn trập | Chế độ phơi sáng tắt / một lần / liên tục | |
| Đơn sắc / Màu | Màu sắc | |
| Định dạng pixel | Đơn sắc 8/10/12, Bayer RG 8/10/10p / 12 / 12p, YUV422_YUYV_Packed, YUV 422 Đóng gói, RGB8, BGR8 | |
| Thùng rác | Hỗ trợ 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 | |
| Sự suy tàn | Hỗ trợ 1 × 1, 2 × 2 | |
| Hình ảnh đảo ngược | Hỗ trợ đầu ra hình ảnh đảo ngược ngang và dọc | |
| Bộ đệm hình ảnh | 128 MB | |
| Tính năng điện | Giao diện dữ liệu | USB3.0 |
| I / O kỹ thuật số | Đầu nối Hirose 6 chân cung cấp nguồn và I / O, bao gồm đầu vào cách ly quang × 1 (Dòng0), đầu ra cách ly quang × 1 (Dòng1), I / O không cách ly hai chiều × 1 (Dòng2) | |
| Nguồn cấp | 12 VDC, hỗ trợ cấp nguồn USB3.0 | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Kiểu chữ. 3.3 W @ 5 VDC (USB3.0 cung cấp nguồn điện) | |
| Cơ khí | Gắn ống kính | C-Mount |
| Kích thước | 29 mm × 29 mm × 30 mm (1,1 “× 1,1” × 1,2 “) | |
| Trọng lượng | Khoảng 56 g (0,12 lb.) | |
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP30 (trong điều kiện lắp đặt ống kính và đi dây chính xác) | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc: 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) Nhiệt độ bảo quản: -30 ° C đến 70 ° C (-22 ° F đến 158 ° F) | |
| Độ ẩm | 20% đến 80% RH, không ngưng tụ | |
| Tổng quan | Phần mềm máy khách | MVS hoặc phần mềm của bên thứ ba tương thích với Giao thức Tầm nhìn USB3 |
| Hệ điêu hanh | 32/64-bit Windows XP / 7/10, 32/64-bit Linux và 64-bit MacOS | |
| Khả năng tương thích | Tầm nhìn USB 3.0 | |
| Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, KC |









